按月 / 年订阅 · 不自动扣款
| 能力 | 免费版 | 订阅版 |
|---|---|---|
| 开单与库存 | 销售 / 采购 / 库存 基础功能 | 同免费 |
| 销售 —— 预订 | — | ✓ |
| 采购 —— 订货 / 库龄 | — | ✓ |
| 库存 —— 预警 / 库龄 / 盘点 | — | ✓ |
| 商品档案 | ≤ 200 个 | 不限 |
| 客户档案 | ≤ 200 个 | 不限 |
| 仓库 | 1 个 | 不限 |
| 财务中心(往来 · 收支 · 利润) | — | ✓ |
| 客户管理(档案 · 欠款 · 贡献) | — | ✓ |
| 单据中心 | 基础单据(销售 · 采购 · 退货) | 全部单据类型 |
| 待办提醒 | — | ✓ |
| 经营分析(趋势 · 滞销 · 贡献) | — | ✓ |
| 开票 / 记账报税 | — | ✓ |
| 本人多设备云同步 | ✓(不限台数) | ✓ |
| 批量导入 / 模板下载 | ✓ | ✓ |
| 导出商品 / 库存 / 表格 | 每月 10 次 | 不限 |
| 导出单据(PDF / 图片) | — | ✓ |
| 单据打印(A4 / 蓝牙小票) | — | ✓ |
| 子账号协作 | — | 最多 3 名(按模块授权) |
| 协作系统通知 | — | 新单据、库存变动提醒 |
| 订阅到期提醒 | — | 到期前 7 / 3 / 1 天提醒 |
运营者:昆明市盘龙区昆盘计算机经营部(个体工商户)
网站备案:滇ICP备2026019384号-1 | 公安网安备案:滇公网安备53010302001757号